昭和のパチスロ1.5号機! ボーナスはコースとテーブルを参照し、吸い込んだ枚数で出現!【ニューペガサス】
プレイステーション
スロッターUPマニア3
伝説復活!ニューペガサススペシャル
パル工業 1987年
コース振分
A B C D
設定1 33.2% 33.4% 5.6% 27.8%
設定2 34.1% 27.4% 27.5% 11.0%
設定3 34.6% 32.7% 21.8% 10.9%
設定4 34.1% 38.4% 22.1% 5.4%
設定5 32.0% 34.0% 22.7% 11.3%
設定6 25.6% 31.1% 24.7% 18.6%
コース別吸い込み枚数
A B C D
設定1 1~100 1~300 251~900 851~1600
設定2 1~100 1~400 351~950 901~1600
設定3 1~100 1~400 351~850 801~1600
設定4 1~100 1~400 351~850 801~1700
設定5 1~100 1~300 251~850 801~1200
設定6 1~100 1~250 201~400 351~550
吸い込み方式のため、逆押しで小役を取りこぼし吸い込みスピードを上げることでボーナス当選ゲームを早くする打ち方が主流だった








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません